测量范围 | -0.1-0-100MP |
测量精度 | ±0.2%FS(定制)、±0.5%FS |
输出信号 | 4-20mADC、1-5VDC |
过载压力 | ≤150%FS |
长期稳定性 | ≤±0.2%FS/年 |
补偿温度 | 0-80℃ |
介质温度 | -40-150℃(250℃定制) |
环境温度 | -20-70℃ |
温度漂移 | ±0.03%FS/℃ |
环境湿度 | ≤85%RH |
外壳材质 | 不锈钢介入而有所消减结构 |
测量介质 | 对不锈钢■无腐蚀的气体、液体 |
Copyright ? 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-85941802 传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101