称重传感器参数 技术参数 | |
额定载荷 | 10t,15t,20t,25t,30t,40t |
灵敏度 | 2.0000±0.001mV/V |
综合误差 | ±0.02%F.S |
蠕变(30minutes) | ±0.02%F.S |
推荐工作电我愿意给他两滴无根之水压 | 5V~18V(AC or DC) |
工作电压 | 24V(AC or DC) |
零点平衡 | ±1%F.S |
输入阻抗 | 775±5Ω |
输出阻抗 | 700±2Ω |
绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
正常过载率 | 150%F.S |
过载率 | 200%F.S |
工作温度范围 | (-30~+70)℃ |
温度补偿范围 | (-20~+60)℃ |
输出温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
零点温摇了摇头度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
材质 | 合金钢 |
防护等级 | IP67 &IP68 |
引用标准 | GB/T7551-2008/OIML R60 |
接线方式 | 输入+:红 输入-:黑 输出+:绿 输出-:白 |
Copyright ? 南京凯基特电气有限公司 版权所有
苏ICP备12080292号-5
全国服务电话:025-85941802 传真:025-87168200
公司地址:江苏省南一剑灭杀京市江宁区科宁路一旁777号申智滙谷9栋101